仪器目录
产品图片 | 名称 | 型号 | 主要技术指标 | 关注度 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
复合油测定仪 DOM | DOM系列 | 85 | 详细信息 | ||
吸入式数显折射仪 QR | QR系列 | 88 | 详细信息 | ||
浸入式数显折射仪 PAN | PAN系列 | 60 | 详细信息 | ||
盐度计 PAL-SALT | PAL-SALT/ES-421 | 167 | 详细信息 | ||
笔式数显折射计 PEN | PEN系列 | 196 | 详细信息 | ||
全自动折射仪 SMART-1 | SMART-1 | 136 | 详细信息 | ||
全自动台式差示折光仪 DD-7 | DD-7 | 144 | 详细信息 | ||
全自动台式数显折光仪 RX-α系列 | RX-α系列 | 199 | 详细信息 | ||
全自动台式数显折光仪 RX-i系列 | RX-i系列 | 67 | 详细信息 | ||
刻度式手持折射计 | MASTER-10是低浓度用产品 , 测量范围为Brix 0.0 to 10.0%. 这款适用于测量Brix浓度低于10%的产品. 标尺刻度放大,. 可用于精密测量, 适用于测量果汁, 切削油等低浓度样品. 此产品带自动温度补偿 | 86 | 详细信息 | ||
牛奶浓度计 | 牛奶浓度计 发布乳制品行业专用浓度测量工具,PAL-S手持便携式牛奶专用浓度计,极大的方便牛奶收购现场的浓度检测工作,让你的收购、品级、定价更有科学依据!PAL-S采用ATAGO特有的 | 160 | 详细信息 |
共 1页11条记录